2011-2012学年度淮滨县乡镇直初中管理水平及教育教学绩效评价一览表 | |||||||||||||||||||
2012年10月23日 | |||||||||||||||||||
单位 | 德育工作管理 (8分) | 教学工 作管理(12分) | 教师发展管理 (6分) | 校园及 文化建 设管理 (7分) | 后勤及 安全工 作管理 (6分) | 教育教 学绩效 (50分) | 高中入 班比率 (8分) | 班子 评价 (3分) | 单位 获奖 (3分) | 职业 教育加分 | 合计 得分 | 评估 名次 | 评估 等级 | 11年管理评估名次 | 11年管理评估等级 | 11年绩效评估名次 | 11年绩效评估等级 | 备注 | |
三空一中 | 7.20 | 11.00 | 5.47 | 5.79 | 5.40 | 45.10 | 7.4 | 2.98 | 3 | 6 | 99.35 | 1 | A | 7 | B | 10 | B | ||
三空二中 | 7.12 | 11.09 | 5.78 | 5.52 | 5.19 | 47.45 | 7.1 | 2.97 | 3 | 4 | 99.21 | 2 | A | 1 | A | 1 | A | ||
实验学校 | 7.48 | 11.16 | 5.71 | 5.89 | 5.40 | 45.79 | 7.2 | 2.96 | 3 | 4 | 98.55 | 3 | A | 2 | A | 2 | A | ||
淮滨一中 | 6.88 | 10.79 | 5.51 | 6.3 | 5.40 | 42.36 | 7.0 | 2.98 | 3 | 6 | 96.22 | 4 | A | 3 | A | 3 | A | ||
芦集二中 | 7.28 | 10.84 | 5.52 | 5.84 | 5.40 | 40.92 | 7.1 | 2.98 | 3 | 6 | 94.89 | 5 | A | 5 | A | 7 | B | ||
台头初中 | 7.40 | 10.67 | 5.47 | 6.22 | 5.40 | 42.03 | 7.2 | 2.99 | 3 | 4 | 94.43 | 6 | B | 6 | B | 5 | A | ||
谷堆三中 | 7.08 | 10.34 | 5.11 | 5.46 | 5.40 | 41.36 | 7.7 | 2.88 | 3 | 4 | 92.36 | 7 | B | 15 | C | 13 | B | ||
马集初中 | 7.16 | 10.56 | 5.34 | 5.71 | 5.34 | 37.70 | 7.1 | 2.69 | 3 | 6 | 90.63 | 8 | B | 12 | B | 16 | C | ||
张里初中 | 7.12 | 10.79 | 5.47 | 5.91 | 5.40 | 35.21 | 7.3 | 2.99 | 3 | 6 | 89.18 | 9 | B | 4 | A | 6 | B | ||
芦集一中 | 6.88 | 10.31 | 5.12 | 6.45 | 5.40 | 35.12 | 7.0 | 2.85 | 3 | 6 | 88.14 | 10 | B | 17 | C | 18 | C | ||
王店一中 | 6.76 | 10.08 | 5.11 | 6.52 | 5.40 | 34.42 | 7.3 | 2.89 | 3 | 6 | 87.44 | 11 | B | 11 | B | 9 | B | ||
张庄初中 | 6.88 | 10.03 | 5.48 | 5.69 | 5.25 | 33.52 | 7.3 | 2.94 | 3 | 6 | 86.12 | 12 | B | 8 | B | 4 | A | ||
防胡初中 | 7.16 | 10.81 | 5.42 | 5.51 | 5.40 | 32.78 | 6.6 | 2.94 | 3 | 6 | 85.58 | 13 | B | 9 | B | 11 | B | ||
固城初中 | 7.04 | 10.31 | 5.32 | 6.27 | 5.40 | 31.32 | 6.7 | 2.91 | 3 | 6 | 84.26 | 14 | B | 20 | C | 21 | C | ||
期思初中 | 7.16 | 10.42 | 5.31 | 5.16 | 5.19 | 31.02 | 7.2 | 2.95 | 3 | 6 | 83.46 | 15 | C | 14 | B | 14 | B | ||
赵集初中 | 6.76 | 10.49 | 5.35 | 5.92 | 5.19 | 32.60 | 7.3 | 2.89 | 3 | 4 | 83.45 | 16 | C | 21 | C | 20 | C | ||
新里初中 | 7.12 | 10.69 | 5.34 | 5.92 | 5.40 | 31.65 | 7.1 | 2.97 | 3 | 4 | 83.23 | 17 | C | 10 | B | 12 | B | ||
谷堆二中 | 6.84 | 10.39 | 5.31 | 5.98 | 5.40 | 31.28 | 7.8 | 2.68 | 3 | 4 | 82.67 | 18 | C | 18 | C | 24 | D | ||
邓湾初中 | 7.08 | 9.85 | 5.31 | 6.09 | 5.40 | 31.73 | 7.3 | 2.87 | 3 | 4 | 82.65 | 19 | C | 13 | B | 15 | B | ||
栏杆初中 | 7.08 | 10.36 | 5.03 | 5.03 | 5.40 | 29.49 | 7.2 | 2.96 | 3 | 6 | 81.51 | 20 | C | 19 | C | 19 | C | ||
谷堆一中 | 6.76 | 10.69 | 4.50 | 5.76 | 5.40 | 28.82 | 7.1 | 2.78 | 3 | 6 | 80.82 | 21 | C | 23 | D | 23 | D | ||
王岗初中 | 6.84 | 10.25 | 5.51 | 5.35 | 5.40 | 24.09 | 6.8 | 2.9 | 3 | 6 | 76.13 | 22 | D | 22 | D | 22 | C | ||
王店二中 | 6.76 | 9.94 | 5.05 | 5.41 | 5.25 | 24.03 | 6.1 | 2.86 | 3 | 4 | 72.39 | 23 | D | 16 | C | 17 | C |
未央:谷堆都有三中,好多乡镇都有二中,有那么多人? (2012-11-02 13:54)
欢迎光临 淮滨论坛 (http://www.huaibin88.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |